2019/02/10(日)小倉分
1回小倉2日
01R | 02R | 03R | 04R | 05R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 39 | 46 | 47 | 49 | |
02 | 70 | 57 | 33 | 44 | |
03 | 62 | 53 | 51 | 58 | |
04 | 44 | 75 | 52 | 56 | |
05 | 50 | 48 | 69 | 63 | |
06 | 46 | 44 | 63 | 39 | |
07 | 50 | 53 | 43 | 43 | |
08 | 40 | 46 | 44 | 43 | |
09 | 42 | 40 | 56 | 52 | |
10 | 57 | 39 | 68 | 71 | |
11 | 49 | 43 | |||
12 | 53 | 39 | |||
13 | 38 | ||||
14 | 38 | ||||
15 | 40 | ||||
16 | 54 | ||||
17 | 49 | ||||
18 | 54 |
06R | 07R | 08R | 09R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 60 | 36 | 60 | 51 | 71 |
02 | 69 | 34 | 54 | 35 | 47 |
03 | 40 | 42 | 60 | 54 | 42 |
04 | 48 | 66 | 67 | 46 | 65 |
05 | 53 | 43 | 44 | 43 | 41 |
06 | 56 | 47 | 50 | 57 | 51 |
07 | 59 | 59 | 41 | 40 | 46 |
08 | 62 | 56 | 38 | 59 | 42 |
09 | 43 | 49 | 43 | 47 | 34 |
10 | 38 | 42 | 50 | 47 | 55 |
11 | 40 | 58 | 42 | 71 | 44 |
12 | 40 | 62 | 44 | 41 | 61 |
13 | 40 | 56 | 49 | 59 | 63 |
14 | 49 | 69 | 48 | ||
15 | 43 | 46 | |||
16 | 42 | 42 | |||
17 | 64 | 57 | |||
18 | 40 | 45 |
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、太文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)