2019/02/03(日)中京分
1回中京6日
01R | 02R | 03R | 04R | 05R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 43 | 46 | 65 | ||
02 | 43 | 36 | 49 | ||
03 | 47 | 68 | 59 | ||
04 | 55 | 63 | 53 | ||
05 | 52 | 41 | 59 | ||
06 | 39 | 50 | 56 | ||
07 | 62 | 37 | 40 | ||
08 | 41 | 41 | 45 | ||
09 | 44 | 51 | 36 | ||
10 | 60 | 50 | 44 | ||
11 | 61 | 51 | 38 | ||
12 | 39 | 60 | 64 | ||
13 | 42 | 56 | 41 | ||
14 | 41 | 40 | |||
15 | 67 | 60 | |||
16 | 62 | ||||
17 | |||||
18 |
06R | 07R | 08R | 09R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 63 | 40 | 50 | 49 | 59 |
02 | 48 | 69 | 42 | 67 | 58 |
03 | 49 | 58 | 57 | 53 | 59 |
04 | 63 | 56 | 36 | 39 | 40 |
05 | 66 | 63 | 43 | 37 | 51 |
06 | 65 | 44 | 55 | 44 | 46 |
07 | 39 | 51 | 62 | 51 | 35 |
08 | 54 | 61 | 62 | 48 | 43 |
09 | 42 | 48 | 49 | 49 | 65 |
10 | 44 | 39 | 66 | 38 | 60 |
11 | 35 | 49 | 37 | 70 | 36 |
12 | 51 | 56 | 42 | 46 | 48 |
13 | 53 | 37 | 59 | ||
14 | 44 | 45 | |||
15 | 43 | 41 | |||
16 | 38 | 50 | |||
17 | 60 | ||||
18 | 34 |
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、太文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)