2019/02/02(土)京都分
2回京都3日
01R | 02R | 03R | 04R | 05R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 44 | 62 | 55 | 46 | |
02 | 40 | 68 | 59 | 41 | |
03 | 61 | 41 | 53 | 53 | |
04 | 43 | 63 | 39 | 64 | |
05 | 44 | 42 | 67 | 42 | |
06 | 47 | 42 | 46 | 45 | |
07 | 53 | 45 | 62 | 45 | |
08 | 42 | 41 | 38 | 70 | |
09 | 72 | 44 | 56 | 44 | |
10 | 41 | 54 | 57 | 59 | |
11 | 42 | 61 | 38 | 38 | |
12 | 62 | 38 | 43 | ||
13 | 47 | 45 | 44 | ||
14 | 65 | 53 | 38 | ||
15 | 48 | 64 | |||
16 | 41 | ||||
17 | |||||
18 |
06R | 07R | 08R | 09R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 56 | 63 | 38 | 56 | 38 |
02 | 44 | 41 | 70 | 45 | 37 |
03 | 39 | 45 | 58 | 67 | 55 |
04 | 57 | 59 | 50 | 59 | 57 |
05 | 55 | 46 | 45 | 39 | 61 |
06 | 69 | 35 | 40 | 54 | 45 |
07 | 35 | 46 | 69 | 39 | 42 |
08 | 48 | 45 | 50 | 37 | 38 |
09 | 54 | 68 | 40 | 55 | 58 |
10 | 43 | 52 | 44 | 49 | 68 |
11 | 49 | 50 | |||
12 | 47 | 49 | |||
13 | 52 | ||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 |
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は高偏差値馬、太文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)