2018/12/09(日)中山分
5回中山4日
01R | 02R | 03R | 04R | 05R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 50 | 39 | 56 | 41 | |
02 | 62 | 62 | 49 | 43 | |
03 | 53 | 38 | 52 | 49 | |
04 | 41 | 52 | 36 | 46 | |
05 | 45 | 50 | 69 | 64 | |
06 | 67 | 46 | 56 | 50 | |
07 | 37 | 40 | 48 | 47 | |
08 | 55 | 42 | 64 | 44 | |
09 | 40 | 61 | 44 | 78 | |
10 | 51 | 38 | 41 | 59 | |
11 | 47 | 45 | 42 | 45 | |
12 | 46 | 55 | 53 | 46 | |
13 | 72 | 64 | 45 | 40 | |
14 | 49 | 53 | 61 | 53 | |
15 | 42 | 66 | 32 | 55 | |
16 | 42 | 54 | 41 | ||
17 | 43 | ||||
18 | 56 |
06R | 07R | 08R | 09R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 40 | 63 | 47 | 47 | |
02 | 45 | 43 | 48 | 50 | |
03 | 62 | 61 | 49 | 56 | |
04 | 43 | 46 | 41 | 39 | |
05 | 41 | 59 | 40 | 52 | |
06 | 38 | 44 | 59 | 52 | |
07 | 51 | 45 | 75 | 49 | |
08 | 43 | 52 | 40 | 44 | |
09 | 42 | 50 | 53 | 66 | |
10 | 69 | 48 | 39 | 33 | |
11 | 49 | 49 | 60 | ||
12 | 50 | 43 | 63 | 58 | |
13 | 65 | 37 | 44 | 69 | |
14 | 48 | 75 | 57 | 40 | |
15 | 53 | 43 | 52 | 42 | |
16 | 62 | 41 | 53 | 43 | |
17 | |||||
18 |
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)