2018/10/02(火)阪神分(10/1代替分)
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
01R | 02R | 03R | 04R | 05R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 48 | 45 | 63 | ||
02 | 56 | 51 | 41 | ||
03 | 43 | 56 | 47 | ||
04 | 41 | 39 | 48 | ||
05 | 49 | 40 | 41 | ||
06 | 55 | 51 | 71 | ||
07 | 40 | 60 | 57 | ||
08 | 43 | 38 | 44 | ||
09 | 64 | 64 | 43 | ||
10 | 47 | 57 | 55 | ||
11 | 72 | 45 | |||
12 | 43 | 41 | |||
13 | 48 | ||||
14 | 44 | ||||
15 | 51 | ||||
16 | 61 | ||||
17 | |||||
18 |
06R | 07R | 08R | 09R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 55 | 58 | 52 | 41 | 40 |
02 | 40 | 50 | 40 | 50 | 69 |
03 | 49 | 66 | 56 | 66 | 43 |
04 | 50 | 44 | 43 | 44 | 46 |
05 | 45 | 55 | 63 | 58 | 42 |
06 | 51 | 52 | 42 | 37 | 74 |
07 | 53 | 60 | 47 | 59 | 48 |
08 | 46 | 46 | 40 | 45 | 44 |
09 | 38 | 45 | 47 | 43 | |
10 | 45 | 48 | 63 | 46 | |
11 | 57 | 71 | 40 | 48 | |
12 | 68 | 49 | 55 | 56 | |
13 | 47 | 41 | 47 | 53 | |
14 | 68 | 46 | 48 | 44 | |
15 | 47 | 42 | 43 | 53 | |
16 | 39 | 36 | 73 | ||
17 | 42 | ||||
18 | 48 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。