2018/07/15(日)中京分
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
01R | 02R | 03R | 04R | 05R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 55 | 58 | 59 | 43 | |
02 | 41 | 42 | 46 | 46 | |
03 | 60 | 47 | 43 | 43 | |
04 | 66 | 49 | 63 | 44 | |
05 | 45 | 54 | 74 | 42 | |
06 | 44 | 41 | 46 | 47 | |
07 | 50 | 44 | 42 | 46 | |
08 | 41 | 45 | 53 | 46 | |
09 | 42 | 51 | 44 | 79 | |
10 | 68 | 50 | 44 | 48 | |
11 | 41 | 40 | 66 | 56 | |
12 | 41 | 40 | 43 | 46 | |
13 | 56 | 72 | 42 | 64 | |
14 | 63 | 47 | 66 | ||
15 | 62 | 44 | 47 | ||
16 | 42 | 43 | 49 | ||
17 | 42 | ||||
18 | 46 |
06R | 07R | 08R | 09R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 47 | 41 | 60 | 53 | |
02 | 42 | 66 | 44 | 40 | |
03 | 44 | 56 | 63 | ||
04 | 41 | 48 | 40 | 64 | |
05 | 49 | 43 | 47 | 46 | |
06 | 43 | 70 | 42 | 42 | |
07 | 52 | 52 | 38 | 44 | |
08 | 62 | 51 | 54 | 63 | |
09 | 41 | 39 | 61 | 40 | |
10 | 64 | 41 | 43 | 42 | |
11 | 37 | 56 | 51 | ||
12 | 42 | 48 | 49 | ||
13 | 56 | 52 | 53 | ||
14 | 43 | 47 | |||
15 | 60 | 40 | |||
16 | 56 | 55 | |||
17 | 69 | ||||
18 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。