2018/07/07(土)中京分
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
01R | 02R | 03R | 04R | 05R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 69 | 41 | 52 | 41 | |
02 | 46 | 48 | 62 | 40 | |
03 | 45 | 46 | 47 | 45 | |
04 | 60 | 51 | 41 | 44 | |
05 | 39 | 71 | 42 | 62 | |
06 | 44 | 44 | 42 | 59 | |
07 | 56 | 54 | 45 | 43 | |
08 | 42 | 48 | 43 | 47 | |
09 | 45 | 43 | 44 | ||
10 | 45 | 54 | 49 | ||
11 | 62 | 45 | 43 | ||
12 | 46 | 44 | 47 | ||
13 | 48 | 46 | 48 | ||
14 | 42 | 48 | 69 | ||
15 | 70 | 73 | 47 | ||
16 | 40 | 71 | 73 | ||
17 | |||||
18 |
06R | 07R | 08R | 09R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 75 | 41 | 44 | 40 | |
02 | 64 | 59 | 56 | 41 | |
03 | 45 | 54 | 38 | 46 | |
04 | 51 | 44 | 39 | 67 | |
05 | 45 | 44 | 56 | 73 | |
06 | 48 | 45 | 67 | 43 | |
07 | 56 | 41 | 58 | 59 | |
08 | 49 | 42 | 43 | 48 | |
09 | 60 | 46 | 48 | 48 | |
10 | 44 | 67 | 38 | ||
11 | 39 | 74 | 48 | ||
12 | 45 | 59 | 51 | ||
13 | 44 | 49 | 52 | ||
14 | 46 | 45 | 53 | ||
15 | 51 | 44 | 48 | ||
16 | 38 | 46 | 44 | ||
17 | 49 | ||||
18 | 53 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。