2018/06/02(土)東京分
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
01R | 02R | 03R | 04R | 05R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 48 | 45 | 71 | ||
02 | 55 | 42 | 40 | ||
03 | 73 | 46 | 52 | ||
04 | 46 | 64 | 43 | ||
05 | 42 | 41 | 44 | ||
06 | 40 | 60 | 42 | ||
07 | 57 | 44 | 44 | ||
08 | 63 | 42 | 59 | ||
09 | 46 | 57 | 66 | ||
10 | 41 | 78 | 47 | ||
11 | 57 | 46 | 49 | ||
12 | 52 | 45 | 45 | ||
13 | 55 | 53 | 51 | ||
14 | 44 | 46 | 41 | ||
15 | 42 | 49 | 64 | ||
16 | 39 | 43 | 41 | ||
17 | |||||
18 |
06R | 07R | 08R | 09R | 12R | |
---|---|---|---|---|---|
01 | 62 | 44 | 68 | 40 | 39 |
02 | 42 | 58 | 48 | 50 | 41 |
03 | 52 | 62 | 42 | 41 | 51 |
04 | 41 | 62 | 65 | 65 | 47 |
05 | 50 | 46 | 46 | 55 | 41 |
06 | 45 | 47 | 41 | 43 | 58 |
07 | 49 | 42 | 67 | 46 | 45 |
08 | 75 | 74 | 42 | 58 | 51 |
09 | 44 | 42 | 59 | 42 | 41 |
10 | 43 | 42 | 42 | 43 | 71 |
11 | 49 | 47 | 40 | 56 | 47 |
12 | 44 | 41 | 52 | 43 | 70 |
13 | 58 | 42 | 47 | 71 | 49 |
14 | 70 | 53 | 44 | 48 | 44 |
15 | 45 | 43 | 41 | 54 | |
16 | 42 | 54 | 57 | ||
17 | 43 | ||||
18 | 45 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。