2018/04/15(日)阪神 難波ステークス アンタレスステークス
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 難波ステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | ミキノグランプリ | 36 | |
2 | 02 | クリノヤマトノオー | 55 | D |
3 | 03 |
カリビアンゴールド
|
55 | B |
4 | 04 | ブランドベルグ | 46 | |
4 | 05 | ガンサリュート | 41 | |
5 | 06 | ナリタエイト | 52 | |
5 | 07 | マイネルネーベル | 38 | |
6 | 08 | エンヴァール | 71 | A |
6 | 09 | スズカルパン | 44 | |
7 | 10 | トレクァルティスタ | 47 | E |
7 | 11 | ダンツペンダント | 45 | |
8 | 12 | ドレッドノータス | 66 | C |
8 | 13 | ナイトオブナイツ | 55 |
〈11R アンタレスステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | グレイトパール | 73 | A |
1 | 02 | ナムラアラシ | 64 | C |
2 | 03 | ディアデルレイ | 54 | |
2 | 04 | メイショウウタゲ | 34 | |
3 | 05 | トップディーヴォ | 50 | |
3 | 06 | マイティティー | 36 | |
4 | 07 | ロンドンタウン | 45 | |
4 | 08 | アルタイル | 56 | |
5 | 09 | コスモカナディアン | 53 | |
5 | 10 | アスカノロマン | 42 | |
6 | 11 | メイショウスミトモ | 51 | D |
6 | 12 | ユラノト | 47 | E |
7 | 13 | クインズサターン | 45 | |
7 | 14 | モンドインテロ | 46 | |
8 | 15 | ミツバ | 63 | B |
8 | 16 | マイネルバサラ | 41 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。