2018/03/24(土)中京 大寒桜賞 名古屋城ステークス
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 大寒桜賞〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | ゴールドフラッグ | 57 | B |
2 | 02 | ライラックカラー | 52 | E |
3 | 03 | フィールインラヴ | 43 | |
4 | 04 | エルティグレ | 56 | C |
5 | 05 | ダノンマジェスティ | 56 | D |
6 | 06 | ハナソメイ | 39 | |
6 | 07 | ペプチドオーキッド | 34 | |
7 | 08 | メールドグラース | 41 | |
7 | 09 | スズカテイオー | 72 | A |
8 | 10 |
マハヴィル
|
46 | |
8 | 11 | グレートウォリアー | 53 |
〈11R 名古屋城ステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | バイタルフォース | 55 | |
2 | 02 | レッドオルバース | 72 | A |
2 | 03 | カルムパシオン | 38 | |
3 | 04 | ディープオーパス | 46 | |
3 | 05 | ノーブルサターン | 59 | D |
4 | 06 | ウインユニファイド | 59 | C |
4 | 07 | アポロテキサス | 39 | |
5 | 08 | オルナ | 44 | |
5 | 09 | ワンダーピルエット | 43 | |
6 | 10 | ティーポイズン | 55 | |
6 | 11 | ショートストーリー | 51 | |
7 | 12 | ニットウビクトリー | 30 | |
7 | 13 | メイプルレインボー | 51 | |
8 | 14 | タガノグルナ | 52 | E |
8 | 15 | スマートボムシェル | 56 | B |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。