2018/03/17(土)阪神 なにわステークス 若葉ステークス
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R なにわステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | タマモイレブン | 36 | |
1 | 02 | タガノヴィッター | 56 | |
2 | 03 | ディープミタカ | 40 | |
2 | 04 | メイショウツレヅレ | 52 | B |
3 | 05 |
チェイスダウン
|
44 | |
3 | 06 | シゲルコング | 54 | C |
4 | 07 | ウエスタンラムール | 30 | |
4 | 08 | シンゼンスタチュー | 56 | |
5 | 09 | アードラー | 60 | |
5 | 10 | サクセスエナジー | 65 | A |
6 | 11 | グラッブユアコート | 38 | |
6 | 12 | ジープルメリア | 65 | E |
7 | 13 | ヤサシサ | 57 | D |
7 | 14 | コパノリスボン | 49 | |
8 | 15 | ラズールリッキー | 48 | |
8 | 16 | 49 |
〈11R 若葉ステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | クリノカポネ | 39 | |
2 | 02 | ダノンフォーチュン | 58 | C |
3 | 03 | ロードアクシス | 43 | |
4 | 04 | メイショウテッコン | 57 | D |
5 | 05 | シエラネバダ | 46 | E |
5 | 06 | ビービーデフィ | 48 | |
6 | 07 | アイトーン | 45 | |
6 | 08 | ダブルシャープ | 55 | B |
7 | 09 | ジュンヴァルロ | 48 | |
7 | 10 |
テイエムリボー
|
36 | |
8 | 11 | タニノフランケル | 51 | |
8 | 12 | タイムフライヤー | 76 | A |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。