2018/11/18(日)福島 土湯温泉特別 福島民友カップ
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 土湯温泉特別〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | コウセイマユヒメ | 41 | |
1 | 02 | リリックドラマ | 55 | |
2 | 03 | レッドイリーゼ | 60 | C |
2 | 04 | ユキノレーヌ | 40 | |
3 | 05 | コンダクトレス | 41 | |
3 | 06 | ハナザカリ | 42 | |
4 | 07 | ナスノカツラ | 45 | |
4 | 08 | マルターズルーメン | 49 | |
5 | 09 | コスタネラ | 49 | |
5 | 10 | ナイスドゥ | 44 | |
6 | 11 | ムーンライトナイト | 54 | D |
6 | 12 | アイネバーフェイル | 54 | E |
7 | 13 | ルナステラ | 71 | A |
7 | 14 | ルエヴェルロール | 66 | B |
8 | 15 | ラティカ | 49 | |
8 | 16 | コスモレティクルム | 38 |
〈11R 福島民友カップ〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | ドライヴナイト | 46 | |
2 | 02 | ハーベストムーン | 45 | |
2 | 03 | エポック | 58 | C |
3 | 04 | プレスティージオ | 39 | |
3 | 05 | カゼノコ | 46 | |
4 | 06 | ブライトアイディア | 45 | |
4 | 07 | サングラス | 37 | |
5 | 08 | キタサンサジン | 43 | |
5 | 09 | リーゼントロック | 49 | E |
6 | 10 | コスモカナディアン | 57 | |
6 | 11 | ロイヤルパンプ | 49 | |
7 | 12 | ノーブルサターン | 46 | |
7 | 13 | ストロングバローズ | 53 | D |
8 | 14 | ヒラボクラターシュ | 73 | A |
8 | 15 | ジュンヴァルカン | 63 | B |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。