2018/10/14(日)京都 三年坂特別 秋華賞
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 三年坂特別〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | ブルベアトリュフ | 44 | D |
2 | 02 | エイシンルカーノ | 58 | A |
3 | 03 | ドリームソルジャー | 38 | |
4 | 04 | ロシュフォール | 54 | E |
5 | 05 | サンラモンバレー | 52 | C |
6 | 06 | エメラルスター | 45 | |
7 | 07 | オーマイガイ | 60 | B |
8 | 08 | ウインシャトレーヌ | 48 |
〈11R 秋華賞〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | ラテュロス | 44 | |
1 | 02 | カンタービレ | 53 | |
2 | 03 | |||
2 | 04 | ランドネ | 52 | E |
3 | 05 | サラキア | 45 | |
3 | 06 | パイオニアバイオ | 51 | D |
4 | 07 | ラッキーライラック | 63 | C |
4 | 08 | トーセンブレス | 43 | |
5 | 09 | サトノガーネット | 45 | |
5 | 10 | オールフォーラヴ | 43 | |
6 | 11 | アーモンドアイ | 78 | A |
6 | 12 |
オスカールビー
|
47 | |
7 | 13 | ミッキーチャーム | 53 | |
7 | 14 | ゴージャスランチ | 45 | |
7 | 15 | ハーレムライン | 44 | |
8 | 16 | プリモシーン | 64 | B |
8 | 17 | サヤカチャン | 40 | |
8 | 18 | ダンサール | 48 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。