2018/10/13(土)新潟 瓢湖特別 妙高特別
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 瓢湖特別〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | アエラス | 36 | |
2 | 02 | ピスカデーラ | 41 | |
3 | 03 | ゴールドパッキャオ | 47 | |
4 | 04 | エイシンクリック | 66 | A |
5 | 05 | ウインクリムゾン | 45 | E |
5 | 06 | リセエンヌ | 48 | |
6 | 07 | シエラネバダ | 56 | D |
6 | 08 | レッドコルディス | 48 | |
7 | 09 | テイエムオスカー | 44 | |
7 | 10 |
タイプムーン
|
45 | |
8 | 11 | マイネルユニブラン | 59 | B |
8 | 12 | キューンハイト | 64 | C |
〈11R 妙高特別〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | メイショウカイモン | 39 | |
2 | 02 | ショウナンカイドウ | 44 | |
2 | 03 | スズカモナミ | 57 | C |
3 | 04 | エッシャー | 56 | |
3 | 05 | イザ | 47 | |
4 | 06 | ペルペトゥオ | 67 | B |
4 | 07 | スフェーン | 39 | |
5 | 08 | クリノレオノール | 39 | |
5 | 09 | ステラルーチェ | 48 | D |
6 | 10 | クイーンズテソーロ | 49 | |
6 | 11 | ストロボフラッシュ | 69 | A |
7 | 12 | スーパーモリオン | 54 | |
7 | 13 | ベルクリア | 45 | |
8 | 14 | アッティーヴォ | 55 | E |
8 | 15 | スリーミニオン | 43 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。