2018/07/08(日)中京 有松特別 プロキオンステークス
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 有松特別〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | インディチャンプ | 75 | A |
2 | 02 | レッドアフレイム | 42 | |
3 | 03 | キラービューティ | 62 | B |
3 | 04 | コスモヨハネ | 45 | |
4 | 05 | ベルカプリ | 42 | |
4 | 06 | エメラルスター | 54 | E |
5 | 07 | ピースマインド | 43 | |
5 | 08 | エアシーラン | 42 | |
6 | 09 | タイキオールブルー | 40 | |
6 | 10 | ペスカネラ | 44 | |
7 | 11 | 59 | D | |
7 | 12 | オーマイガイ | 46 | |
8 | 13 | クリアザトラック | 60 | C |
8 | 14 | ナイトバナレット | 46 |
〈11R プロキオンステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | サクセスエナジー | 49 | |
2 | 02 | ドリームキラリ | 59 | B |
3 | 03 | ウインムート | 58 | C |
3 | 04 | ブライトライン | 44 | |
4 | 05 | ルグランフリソン | 46 | |
4 | 06 | インカンテーション | 77 | A |
5 | 07 | キングズガード | 54 | |
5 | 08 | ドライヴナイト | 49 | |
6 | 09 | エイシンヴァラー | 39 | |
6 | 10 | ダノングッド | 47 | E |
7 | 11 | ナムラミラクル | 45 | |
7 | 12 | ブラゾンドゥリス | 41 | |
8 | 13 | マテラスカイ | 53 | D |
8 | 14 | サイタスリーレッド | 39 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。