2018/07/07(土)中京 濃尾特別 豊明ステークス
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 濃尾特別〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | ヒラボクラターシュ | 53 | |
2 | 02 | プロスパラスデイズ | 47 | |
2 | 03 | ダンツゴウユウ | 70 | A |
3 | 04 | ナンヨープルートー | 46 | |
3 | 05 | タイマツリ | 44 | |
4 | 06 | マイネルオスカル | 42 | |
4 | 07 | アドマイヤダイオウ | 48 | E |
5 | 08 | アバンサル | 39 | |
5 | 09 | トキノパイレーツ | 55 | C |
6 | 10 | エトランドル | 40 | |
6 | 11 | ホーリーブレイズ | 45 | |
7 | 12 | エンパイアブルー | 53 | |
7 | 13 | ビッグアイランド | 67 | B |
8 | 14 | キングジュエリー | 45 | |
8 | 15 | フィールドセンス | 58 | D |
〈11R 豊明ステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | キロハナ | 48 | |
2 | 02 | スノーエンジェル | 44 | |
2 | 03 | ドゥーカ | 44 | |
3 | 04 | ツーエムマイスター | 46 | |
3 | 05 | アドマイヤリアル | 55 | |
4 | 06 | エスティタート | 63 | C |
4 | 07 | オールポッシブル | 60 | D |
5 | 08 | ドーヴァー | 51 | |
5 | 09 | ブランドベルグ | 42 | |
6 | 10 | キングクリチャン | 37 | |
6 | 11 | コーディエライト | 41 | |
7 | 12 | ヴェネト | 51 | E |
7 | 13 | エイシンティンクル | 63 | B |
8 | 14 | ワキノヒビキ | 38 | |
8 | 15 | レインボーフラッグ | 67 | A |
※指数最上位は15でした。記入漏れ申し訳ありません。
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。