2018/06/16(土)函館 駒ケ岳特別 HTB杯
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 駒ケ岳特別〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | ディバインブリーズ | 35 | |
2 | 02 |
マサハヤニース
|
50 | D |
3 | 03 |
センショウレイナ
|
36 | |
4 | 04 |
トロピカルストーム
|
60 | C |
5 | 05 | カスタディーヴァ | 48 | |
5 | 06 | ブライトクォーツ | 53 | |
6 | 07 | ドルフィンマーク | 48 | E |
6 | 08 | ピスカデーラ | 47 | |
7 | 09 | ダブルバインド | 69 | A |
7 | 10 | イルフォーコン | 45 | |
8 | 11 | プティットクルール | 58 | B |
8 | 12 | マスターコード | 50 |
〈11R HTB杯〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | リュウノユキナ | 42 | |
1 | 02 | マイネルパラディ | 51 | |
2 | 03 | ウィズ | 59 | B |
2 | 04 | グランドポピー | 40 | |
3 | 05 | ショウナンアヴィド | 46 | |
3 | 06 | ワンダフルラッシュ | 44 | |
4 | 07 | ロイヤルメジャー | 59 | C |
4 | 08 | ドウディ | 53 | D |
5 | 09 | ハルク | 44 | |
5 | 10 | ダイシンバルカン | 44 | |
6 | 11 | ヒルノマゼラン | 48 | |
6 | 12 | ディバインコード | 77 | A |
7 | 13 | コロラトゥーレ | 53 | |
7 | 14 | キャンディバローズ | 46 | |
8 | 15 | イキオイ | 39 | |
8 | 16 | モズスーパーフレア | 53 | E |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。