2018/05/20(日)京都 鳳雛ステークス 下鴨ステークス
- 指数の赤文字は軸馬、青文字は最上位馬になります。
- レース終了後に、1着・2着・3着と色分けします。(打ち消し線は除外・取消)
〈10R 鳳雛ステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | フィールシュパース | 42 | |
2 | 02 | メイショウオーパス | 53 | C |
3 | 03 | ハーベストムーン | 60 | B |
4 | 04 | アスクハードスパン | 39 | |
5 | 05 | コマビショウ | 68 | A |
6 | 06 | ワークアンドラブ | 41 | |
7 | 07 | グレートタイム | 59 | D |
8 | 08 | バーンフライ | 40 | |
8 | 09 | テイエムディラン | 47 | E |
〈11R 下鴨ステークス〉
枠番 | 馬番 | 馬名 | JK指数 | SP値 |
---|---|---|---|---|
1 | 01 | マウントゴールド | 71 | A |
1 | 02 | コパノマリーン | 48 | |
2 | 03 | クールオープニング | 45 | |
2 | 04 | スズカルパン | 44 | |
3 | 05 | アクート | 51 | E |
3 | 06 | ドレッドノータス | 59 | D |
4 | 07 | ダンツペンダント | 46 | |
4 | 08 | マイネルネーベル | 44 | |
5 | 09 | メイショウキトラ | 43 | |
5 | 10 | テーオービクトリー | 70 | B |
6 | 11 | ケンホファヴァルト | 63 | C |
6 | 12 | ユニゾンデライト | 43 | |
7 | 13 | ガンサリュート | 42 | |
7 | 14 | ナリタエイト | 47 | |
8 | 15 | メイショウコルノ | 44 | |
8 | 16 | アロンザモナ | 40 |
※【鉄板軸馬】は人気ブログランキングにてレース当日の朝に公開予定です。